Rozmery FAJN CVC tričiek
Tričká FAJN CVC
Veľkosť | Polovica hrudníka | Dĺžka trička |
---|---|---|
XS | 45,5 | 68,5 |
S | 48,5 | 71 |
M | 52 | 73,5 |
L | 56 | 75 |
XL | 61 | 79 |
2XL | 66 | 81,5 |
3XL | 71 | 84 |
4XL | 76 | 86,5 |
5XL | 81,5 | 89 |
Prosím merajte tak, že si vezmete obľúbené tričko a zmerajte rozmery obľúbeného trička s rozmermi tu uvedené v tabuľke.
Rozmery sú udané v cm a tolerancia je +/- 5%